교육과정
교육과정 편제 및 시간배당
교육과정 편제
- 1. 교육과정은 교과활동, 창의적 체험활동으로 나누어 편성하며 교과 활동은 보통교과와 대안교과로 운영한다. 모든 교 육과정은 중도입국학생의 한국어 능력과 한국 문화 이해 수준을 고려하여 구성하고 운영한다.
- 2. 「대안교육 위탁기관 지정 및 학생 위탁교육 관련 업무 지침」(2021. 01)에 따라 중도입국자녀 등이 원적교에 잘 적 응할 수 있도록 한국어와 한국문화 프로그램을 집중적으로 제공하고 보통교과를 최소화하여 운영한다.
- 3. 창의적 체험활동은 자율 활동, 봉사활동, 동아리활동, 진로활동으로 나누어 진행한다.
- 4. 한국문화 적응을 위한 체험활동은 별도 계획을 수립하여 운영하되, 학교 실정에 따라 교과 수업 및 창의적 체험활 동에 포함하여 운영할 수 있도록 한다.
교육과정 시간 배당
- 1. 수업은 중등 45분, 고등 50분을 원칙으로 한다. 다만, 기후, 계절, 학생의 발달 정도, 학습 내용의 성격 등을 고려하 여 실정에 맞도록 조절할 수 있다.
- 2. 시간 배당은 기준 시수를 34주로 한 연간 최소 수업 시간 수이다.
2025학년도 중학교 전 학년 교육과정 시간 배당표
교과 | 과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
보통교과 | 국어 | 국어 | 51 | 51 | 34 | 34 | 34 | 54 | ||||||
사회 | 사회 | 51 | 51 | 51 | 34 | ・ | ・ | |||||||
역사 | ・ | ・ | ・ | ・ | 34 | 34 | ||||||||
수학 | 수학 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
과학/정보 /기술·가정 | 과학 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
예술 | 미술 | 34 | ・ | 34 | ・ | 34 | ・ | |||||||
음악 | ・ | 34 | ・ | 34 | ・ | 34 | ||||||||
영어 | 영어 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
대안교과 | 한국어 | 187 | 187 | 204 | 221 | 221 | 221 | |||||||
한국문화체험 | 17 | ・ | 17 | ・ | 17 | ・ | ||||||||
태권도 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
다문화 음식 | ・ | 17 | ・ | 17 | ・ | 17 | ||||||||
모국어 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
창의적 체험활동 |
자율・자치활동 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
동아리활동 | ||||||||||||||
진로활동 | ||||||||||||||
학기별 이수시수 |
561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | ||||||||
연간수업시수 | 1122 | 1122 | 1122 |
2025학년도 고등학교 교육과정 시간 배당표(이수 단위 편성표)
교과 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
보통교과 | 기초 | 국어 | 공통국어Ⅰ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
공통국어Ⅱ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
문학 | ・ | ・ | 2 | 2 | ・ | ・ | |||||||||
독서 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | |||||||||
영어 | 공통영어Ⅰ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
공통영어Ⅱ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
영어Ⅰ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||||||||
영어 독해와 작문 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | |||||||||
수학 | 공통수학Ⅰ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
공통수학Ⅱ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
수학Ⅰ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | |||||||||
수학Ⅱ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | |||||||||
한국사 | 한국사Ⅰ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
한국사Ⅱ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 한국사 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | ||
탐구 | 사회 | 통합사회Ⅰ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
통합사회Ⅱ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
여행지리 | ・ | ・ | 2 | 2 | ・ | ・ | |||||||||
과학 | 통합과학Ⅰ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
통합과학Ⅱ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
물리학Ⅰ | ・ | ・ | 2 | 2 | ・ | ・ | |||||||||
생명과학Ⅰ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | |||||||||
체육·예술 | 예술 | 미술 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
미술창작 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | |||||||||
미술 감상과 비평 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | |||||||||
음악 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
음악연주 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||||||||
음악 감상과 비평 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | |||||||||
대안교과 | 한국어Ⅰ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
한국어Ⅱ | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
한국어 | ・ | ・ | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
한국문화체험 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | |||||||||
태권도 초급Ⅰ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
태권도 초급Ⅱ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
태권도 | ・ | ・ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
다문화 음식 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | |||||||||
마음공부Ⅰ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
마음공부Ⅱ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
마음공부 | ・ | ・ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
자기이해와 진로 | ・ | ・ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
창의적 체험활동 |
자율・자치활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
동아리활동 | |||||||||||||||
진로활동 | |||||||||||||||
학기별 이수시수 (이수 단위) |
32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | |||||||||
연간수업시수 (이수 단위) |
64 | 64 | 68 |