학사일정
2026학년도 학기별 수업 일수 및 시수 확보 계획
1. 2026학년도 수업일수
| 구분             학기별 | 1학기 | 2학기 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 계 | |||
| 휴업일수 | 토요휴업일 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 24 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 | 44 |
| 수업일수 | 21 | 22 | 17 | 21 | 14 | 95 | 10 | 20 | 20 | 21 | 22 | 2 | 95 | 190 | |
2026학년도 학기별 수업 일수 및 시수 확보 계획
1. 2026학년도 수업일수
| 구분             학기별 | 1학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | ||
| 휴업일수 | 토요휴업일 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 24 |
| 수업일수 | 21 | 22 | 17 | 21 | 14 | 95 | |
| 구분             학기별 | 2학기 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 계 | |||
| 휴업일수 | 토요휴업일 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 | 24 |
| 수업일수 | 10 | 20 | 20 | 21 | 22 | 2 | 95 | 190 | |
2. 학기별 월별 수업일수 확보 계획
| 1학기 | 월 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | 수업일수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일수 | 21 | 22 | 17 | 21 | 14 | 95 | |||
| 2학기 | 월 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 계 | 190 |
| 일수 | 10 | 20 | 20 | 21 | 22 | 2 | 95 |
2. 학기별 월별 수업일수 확보 계획
| 1학기 | 월별 | 3 | 4 | 5 | 계 | 수업일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일수 | 21 | 22 | 17 | 95 | ||
| 월별 | 6 | 7 | ||||
| 일수 | 21 | 14 | ||||
| 2학기 | 월별 | 8 | 9 | 10 | 계 | 190 |
| 일수 | 10 | 20 | 20 | 95 | ||
| 월별 | 11 | 12 | 1 | |||
| 일수 | 21 | 22 | 2 |
3. 1학기
| 월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 휴업일 | 수업일수 | 주간 수업시수 |
학교 행사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 교과운영 | 학교행사 | 계 | |||||
| 3 (21) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2. 대체공휴일 | 4 | 0 | 4 | 18 |
개학식(6.) 적응 교육 프로그램(6.) |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 22 | 13 | 5 | 0 | 5 | 32 | 학생 상담주간(9.-13.) | ||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 0 | 5 | 32 | |||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 0 | 5 | 30 | |||
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 32 | 학생회 선거(4.1.) | ||
| 4 (22) |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 전통문화체험(10.) | |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 0 | 5 | 32 | 학교교육과정 설명회(17.) | ||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | 1 | 5 | 30 | 어울림 한마당(23.) | ||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 1 | 5 | 33 | 생태체험(28.) PAPS(1.) |
||
| 5 (17) |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4. 재량휴업일 5. 어린이날 6. 개교기념일 |
2 | 0 | 2 | 18 | |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 0 | 5 | 30 | 스승의 날 행사(15.) | ||
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 1 | 5 | 33 | 역사체험(22.) | ||
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25. 대체공휴일 | 4 | 0 | 4 | 24 |
진로체험(27.) 학생회 리더십 캠프(29.) |
|
| 5 (21) |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3. 지방선거 | 4 | 0 | 4 | 26 | |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 0 | 5 | 32 | |||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 0 | 5 | 32 | 한국어 한마당(17.) | ||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 0 | 5 | 30 | 교직원 워크숍(26.) | ||
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 25 | 1학기 지필평가(6.29.-7.1.) | ||
| 7 (14) |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | ||
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17. 제헌절 | 4 | 0 | 4 | 26 | ||
| 21 | 20 | 21 | 2 | 0 | 2 | 10 | 여름 방학식(21.) | |||||
| 1학기 소계 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 91 | 4 | 95 | 590 | |||
3. 1학기
| 월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 학교·학년 행사 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||
| 3 (21) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
대체공휴일(2.) 개학식(6.) 적응 교육 프로그램(6.) |
|
| 2 | 9 | 10 | 11 | 22 | 13 | 학생 상담주간(9.-13.) | ||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 학생회 선거(4.1.) | ||
| 4 (22) |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 전통문화체험(10.) | |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 학교교육과정 설명회(17.) | ||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 어울림 한마당(23.) | ||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 생태체험(28.) PAPS(1.) |
||
| 5 (17) |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
재량휴업일(4.) 어린이날(5.) 개교기념일(6.) |
|
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 스승의 날 행사(15.) | ||
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 역사체험(22.) | ||
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
대체공휴일(25.) 진로체험(27.) 학생회 리더십 캠프(29.) |
||
| 5 (21) |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 지방선거(3.) | |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 한국어 한마당(17.) | ||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 교직원 워크숍(26.) | ||
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1학기 지필평가(6.29.-7.1.) | ||
| 7 (14) |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 제헌절(17.) | ||
| 21 | 20 | 21 | 여름 방학식(21.) | |||||
| 1학기 소계 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | |||
4. 2학기
| 월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 휴업일 | 수업일수 | 주간 수업시수 |
학교 행사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 교과운영 | 학교행사 | 계 | |||||
| 8 (10) |
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17. 대체공휴일 | 4 | 0 | 4 | 23 | 개학식(18.) |
| 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 0 | 5 | 30 | 학생 상담주간(24.-28.) | ||
| 9 (20) |
3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32 | ||
| 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 0 | 5 | 32 | |||
| 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 0 | 5 | 32 | 재난 안전체험(16.) | ||
| 6 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24.-25. 추석 연휴 | 3 | 0 | 3 | 19 | ||
| 7 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 32 | |||
| 10 (20) |
8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5. 대체공휴일
9. 한글날 |
3 | 0 | 3 | 20 | |
| 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 0 | 5 | 32 | |||
| 10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | 1 | 5 | 30 | 가을 체험학습(23.) | ||
| 11 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 0 | 5 | 30 | 교직원 워크숍(30.) | ||
| 11 (21) |
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 32 | 3학년 지필평가(3.-4.) | |
| 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 0 | 5 | 32 | 새날시장(11.) | ||
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 0 | 5 | 32 | |||
| 15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 0 | 5 | 30 | |||
| 12 (22) |
16 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32 | 1, 2학년 지필평가(11.30.-12.1.) | |
| 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 0 | 5 | 32 | |||
| 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 0 | 5 | 32 | |||
| 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25. 성탄절 | 4 | 0 | 4 | 25 | 새날 다문화 축제(24.) | |
| 20 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1. 신정 | 4 | 0 | 4 | 28 | ||
| 1 (2) |
21 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 종업식(5.) | ||||
| 2학기 소계 | 19 | 21 | 20 | 19 | 16 | 94 | 1 | 95 | 597 | |||
| 총계 | 37 | 40 | 38 | 39 | 36 | 185 | 5 | 190 | 1187 | |||
4. 2학기
| 월 | 주 | 요일별 수업일수 | 공휴일 및 학교·학년 행사 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||
| 8 (10) |
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 대체공휴일(17.) 개학식(18.) |
|
| 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 학생 상담주간(24.-28.) | ||
| 9 (20) |
3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 6 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 추석 연휴(24.-25.) | ||
| 7 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||
| 10 (20) |
8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
대체공휴일(5.) 한글날(9.) |
|
| 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 가을 체험학습(23.) | ||
| 11 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 교직원 워크숍(30.) | ||
| 11 (21) |
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3학년 지필평가(3.-4.) | |
| 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 새날시장(11.) | ||
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 12 (22) |
16 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1, 2학년 지필평가(11.30.-12.1.) | |
| 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 새날 다문화 축제(24.) 성탄절(25.) |
||
| 20 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 신정(1.) | ||
| 1 (2) |
21 | 4 | 5 | 종업식(5.) | ||||
| 2학기 소계 | 19 | 21 | 20 | 19 | 16 | |||
| 총계 | 37 | 40 | 38 | 39 | 36 | |||
